Спортивные голуби Бондаренко С.Г. Понедельник, 29.04.2024, 04:59
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта

Форма входа


Категории
Графики соревнований Днепродзержинского клуба на 2009 г. [1]
Результаты соревнований Днепродзержинского клуба 2009 года [19]
Таблицы расстояний [2]
График соревнований Днепродзержинского клуба на 2010 г. [0]
Результаты соревнований 2011 г. [16]
Результаты соревнований 2012 г. [20]
Результаты соревнований 2013 г. [19]
Результаты соревнований объединенных выпусков 2010 г. [16]
Результаты объединенных выпусков Днепродзержинского клуба в составе Днепропетровского областного клуба 2010 г.
Результаты соревнований 2014 г. [1]
Результаты соревнований 2015 г. [1]
.
Результаты соревнований 2016 г. [9]

Поиск

Главная » Файлы » Таблицы расстояний

Таблиця координат та відстаней клубу спортивного голубівництва «Київ»
30.03.2010, 08:40

Таблиця координат та відстаней клубу спортивного
голубівництва «Київ»
  ПІБ Широта, "N" Довгота, "E" Висота Житомир 220 м  50°19'2.23"С  28°41'5.45"В Новоград- 216 м      50°36'53.28"С 27°35'26.60"В Дубно 191 м     
50°25'52.79"С 25°42'33.07"В
 
Мостиська
217 м   49°48'9.29"С
22°57'30.61"В
1 Арапенко Павло Іванович 50°10'26.97"N 30°20'12.17"E 151 118761 201080 330500 529912
2 Бобир Вадим Володимирович 50°11'18.09"N 30°17'32.85"E 166 115414 197621 327182 526805
3 Бобир Олег Володимирович 50°11'18.25"N 30°17'34.23"E 166 115441 197646 327209 526832
4 Бобирь Вячеслав Михайлович 50°10'21.49"N 30°20'11.70"E 141 118777 201115 330510 529899
5 Бойко Микола
Миколайович. 
50°10'13.97"N 30°06'21.10"E 160 102553 185335 314192 513435
6 Борисенко Петро Іванович 50°10'23.75"N 30°20'16.34"E 143 118859 201185 330953 529992
7 Вількевич Валерій О. 50°23'49.35"N 30°25'49.12"E 171 124386 202653 335157 537824
8 Возненко Сергій Анатолієвич 50°30'12.20"N 30°36'2.80"E 101 137597 213400 346935 550840
9 Деркач Леонід Васильович 50°32'21.24"N 30°37'10.75"E 92 139519 214460 348256 552545
10 Дорошенко Сергій В. 50°47'11.06"N 30°18'39.03"E 108 126357 192891 327698 534371
11 Каленський Ігор Юрієвич 50°46'23.30"N 29°15'39.01"E 159 65029 119179 253991 461264
12 Клименко Олександр В. 50°10'48.30"N 30°18'29.22"E 137 116648 198938 328397 527893
13 Ковтун Федір Федорович 50°29'13.77"N 30°20'5.79"E 156 118691 194779 328115 531913
14 Кошіль Володимир Григорієвич 50°30'53.55"N 30°26'32.21"E 138 126683 202105 335696 539779
15 Макаренко Олександр Ф. 50°15'49.07"N 31°10'43.15"E 101 177608 257549 389226 590208
16 Малецький Анатолій Ю. 50°27'10.40"N 30°23'55.20"E 186 122678 199656 332702 536074
17 Мелянець Мирослав 49°37'41.28"N 30°06'0.41"E 203 128982 212137 328927 517030
18 Міненко Віктор Петрович 50°45'40.21"N 29°15'31.71"E 146 63910 118863 253685 460870
19 Мотицький А.А.(с.Леоновка) 50°49'43.77"N 29°52'58.35"E 131 105020 166905 301717 508916
20 Мотицький Анатолій А. (м.Київ) 50°24'4.70"N 30°37'44.90"E 98 138511 216583 349245 551943
21 Олекса Людвиг Юрієвич 50°19'59.48"N 30°58'42.20"E 112 163144 242223 374436 576273
22 Олтаржевський Владислав П. 50°19'15.19"N 30°18'5.66"E 177 115012 194991 326491 528132
23 Опанасенко Леонід Вікторович 50°10'33.93"N 30°19'7.00"E 147 117452 199777 329192 528628
24 Півень Богдан Валерійович 50°10'33.13"N 30°06'28.23"E 153 102594 185304 314261 513595
25 Разин Анатолий Миколаєвич 50°29'32.54"N 30°20'29.73"E 161 119244 195197 328580 532437
26 Редькін Сергій Станіславович 50°37'9.70"N 30°26'48.30"E 167 129375 201894 336163 541336
27 Ріпик Павло Миколаєвич 50°47'4.18"N 30°18'18.07"E 110 125896 192465 327270 533933
28 Розстрига Олександр Іванович 50°30'11.41"N 30°27'31.44"E 110 127632 203368 336870 540815
29 Самченко Юрій Іванович 50°46'9.47"N 29°16'43.04"E 149 65499 120363 255182 462412
30 Свердел Руслан Петрович 50°34'40.70"N 30°13'9.60"E 143 112660 185951 319968 524831
31 Сінченко Петро Федосієвич 50°31'17.46"N 30°30'29.24"E 102 131405 206704 340358 544492
32 Чвирук Олег Петрович 50°10'33.13"N 30°06'28.23"E 153 102594 185304 314261 513595
33 Чвирук Світлана Станіславівна 50°10'33.13"N 30°06'28.23"E 154 102594 185304 314261 513595
34 Якубчик Віктор Іванович 50°47'30.87"N 30°17'51.68"E 111 125758 192018 326830 533551
35 Яновський Володимир Ф. 50°26'17.71"N 30°12'46.27"E 137 109396 186750 319566 522799
36 Кузьменко Олег Валентинович 50°32'49.41"N 30°14'3.57"E 119 112891 187173 320977 525495
37 Кузьменко Ігор Валентинович 50°32'49.41"N 30°14'3.57"E 119 112891 187173 320977 525495
38 Кошіль Я.В. 50°30'53.55"N 30°26'32.21"E 138 126683 202105 335696 539779
39 Колотій Л.Ф. 50°29'13.77"N 30°20'5.79"E 156 118691 194779 328115 531913
40 Мальований Іван Миколайович 50°32'36.64"N 30°13'17.41"E 121 111920 186290 320066 186290
41 Шерстюк Микола Михайлович 50°10'17.48"С 30°20'32.11"В 169 119196 201538 330927 530300
42 Царьов Станіслав Олександрович 50° 9'35.61"С 30°19'54.59"В 133 118658 201164 330344 529521
43 Кривша Анатолій Михайлович 50° 9'38.87"С 30°19'34.53"В 161 118249 200754 929937 529127
44 Лагута Олег Олександрович 50°10'24.08"С 30°17'49.47"В 134 115977 198374 327701 527083
45 Лагута Валентин Григорович 50°10'34.55"С 30°17'22.35"В 131 115398 197771 327130 526555
Категория: Таблицы расстояний | Добавил: Stas
Просмотров: 795 | Загрузок: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Опросы
Оцените мой сайт
1. Отлично
2. Хорошо
3. Неплохо
Всего ответов: 25

Статистика

Copyright MyCorp © 2024